メディア授業の概要
メディア授業とは、講義、課題の提出・添削、質疑応答、修了テストなどをすべてWeb上で行う授業で、[オンデマンド]と[リアルタイム]の2つの授業形態があります。この授業を受講するためには、インターネットを利用できる環境が必要です。
また、E-mailを使用するため、Webキャンパスへのメールアドレスの登録が必須となります。
授業形態
[オンデマンド]
前期・後期に指定された開講期間内に受講します。履修登録後、受講申込を行い、受講料を納入することで、開講期間内に講義動画を視聴(受講)できます。修了テスト型の場合は、講義動画は章立ての構成となり、各章の学習チェックにすべて合格すると、修了テストを受験できます。課題提出型の場合は、講義動画を視聴して課題を制作し、Webキャンパスからレポートを提出します。修了テストはありませんが、学習チェックが設けられています。
[リアルタイム]
画面越しに、Web会議システム(Zoom)を用いて同時双方向型で行う授業です。面接授業(スクーリング)と同様、科目ごとに開講日程・開講期間が異なります。学習チェックや修了テストはありませんが、科目ごとに指定された開講日程・開講期間での受講が必須です。授業内の指示に従って提出された課題などが評価されて成績がつきます。
受講に必要な環境(機材、ソフトウェア、インターネット接続)や履修条件、前提理解、事前課題やオンラインプラスを含む授業計画の情報を「Webシラバス」で、年度初めと受講申込前に必ず確認してください。なお、Webキャンパスやネットフォーラムに連絡事項などが掲載されることがありますので、随時確認してください。
また、面接授業(スクーリング)同様、受講条件が設定されています。当該年度の『スクーリング持参物 スクーリング・メディア授業[リアルタイム]受講条件 オンラインプラス実施日程』でよく確認してください。
2025年度開講科目
| 課程 | 科目群 | 授業コード | 科目名 | 授業形態 | オンデマンド | メディア授業単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修了 テスト | 課題 提出 | |||||||
| 学1 | 造形文化科目 | 2530 | レポート入門Ⅰ | オンデマンド | 〇 | 1 | ||
| 2140 | カメラリテラシー | 〇 | 1 | |||||
| 2470 | 美術入門 | 〇 | 1 | |||||
| 2480 | デザイン入門 | 〇 | 1 | |||||
| 0470 | 情報社会倫理論 | リアルタイム | 1 | |||||
| 0480 | 情報職業論 | 1 | ||||||
| 造形総合科目 | 2040 | コンピュータ科学入門 | オンデマンド | 〇 | 1 | |||
| 1040 | 情報システム基礎Ⅰ | リアルタイム | 2 | デザインシステムコース指定 | ||||
| 1050 | 情報システム基礎Ⅱ | 2 | ||||||
| 造形専門科目 | 1500 | マルチメディア表現 | リアルタイム | 2 | デザイン情報学科必修 | |||
| 1570 | 情報通信ネットワーク | 2 | デザインシステムコース必修 | |||||
| 1550 | 画像表現研究 | 2 | ||||||
| 1560 | データベース | 2 | ||||||
| 1580 | デザインシステム研究 | 2 | ||||||
| 学2 | 文化総合科目 | 2530 | レポート入門Ⅰ | オンデマンド | 〇 | 1 | ||
| 2140 | カメラリテラシー | 〇 | 1 | |||||
| 2470 | 美術入門 | 〇 | 1 | |||||
| 2480 | デザイン入門 | 〇 | 1 | デザイン総合コース必修 | ||||
| 0470 | 情報社会倫理論 | リアルタイム | 1 | |||||
| 0480 | 情報職業論 | 1 | ||||||
| 1950 | デザイン論Ⅱ | 1 | デザイン総合コース必修 | |||||
| 1960 | デザイン論Ⅲ | 1 | ||||||
| 1930 | 日本画表現入門 | オンデマンド | 〇 | 1 | 日本画表現コース必修 | |||
| 2030 | 絵画表現材料研究 | 〇 | 1 | |||||
| 造形総合科目 | 2840 | デザイン基礎ⅡB | リアルタイム | 2 | ||||
| 1990 | 写真表現 | オンデマンド | 〇 | 1 | ||||
| 2040 | コンピュータ科学入門 | 〇 | 1 | |||||
| 学科別専門科目 | 3290 | 芸術研究リサーチ | オンデマンド | 〇 | 2 | 芸術研究コースのみ履修可(必修) | ||
| 3320 | 芸術研究コンセプション | 〇 | 2 | |||||
| 3350 | 芸術研究ライティング | 〇 | 2 | |||||
| 3300 | 芸術研究特殊講義Ⅰ | 〇 | 1 | |||||
| 3330 | 芸術研究特殊講義Ⅱ | 〇 | 1 | |||||
| 3360 | 芸術研究特殊講義Ⅲ | 〇 | 1 | |||||
| 3390 | 芸術研究特殊講義Ⅳ | 〇 | 1 | |||||
| 3370 | 卒業研究Ⅰ | リアルタイム | 2 | |||||
| 3400 | 卒業研究Ⅱ | 2 | ||||||
| 3410 | 卒業研究Ⅲ | 2 | ||||||
| 3430 | デザイン総合研究Ⅱ | オンデマンド | 〇 | 1 | デザイン総合コースのみ履修可(必修) | |||
| 3460 | デザイン総合研究Ⅴ | リアルタイム | 2 | |||||
| 3780 | 自律的情報技術学習演習 | 2 | デザイン総合コースのみ履修可(選択必修) | |||||
| 3790 | イメージ表現研究 | 2 | ||||||
| 3520 | 情報形成デザインⅡB | 2 | ||||||
| 3570 | 情報形成デザインⅤB | 2 | ||||||
2025年度開講期間[オンデマンド]
| 課程 | 科目群 | 科目名 | 開講日程 | 
|---|---|---|---|
| 学1 | 造形文化科目 | レポート入門Ⅰ | 【前期】4月8日(火)9:00 ~ 8月19日(火)16:30 【後期】10月1日(水)9:00 ~ 1月20日(火)16:30 | 
| カメラリテラシー | |||
| 美術入門 | |||
| デザイン入門 | |||
| 造形総合科目 | コンピュータ科学入門 | 【前期】4月1日(火)9:00 ~ 9月30日(火)16:30 【後期】10月1日(水)9:00 ~ 2月14日(土)16:30 | |
| 学2 | 文化総合科目 | レポート入門Ⅰ | 【前期】4月8日(火)9:00 ~ 8月19日(火)16:30 【後期】10月1日(水)9:00 ~ 1月20日(火)16:30 | 
| カメラリテラシー | |||
| 美術入門 | |||
| デザイン入門 | |||
| 日本画表現入門 | |||
| 絵画表現材料研究 | |||
| 造形総合科目 | 写真表現 | 【前期】4月1日(火)9:00 ~ 9月30日(火)16:30 【後期】10月1日(水)9:00 ~ 2月14日(土)16:30 | |
| コンピュータ科学入門 | |||
| 学科別専門科目 | 芸術研究リサーチ | ||
| 芸術研究コンセプション | |||
| 芸術研究ライティング | |||
| 芸術研究特殊講義Ⅰ | |||
| 芸術研究特殊講義Ⅱ | |||
| 芸術研究特殊講義Ⅲ | |||
| 芸術研究特殊講義Ⅳ | |||
| デザイン総合研究Ⅱ | 
- 授業形態が[リアルタイム]のメディア授業の開講日・開講期間は、『面接授業[スクーリング]日程表 メディア授業[リアルタイム]日程表』で確認してください。

![メディア授業[オンデマンド]の科目の図](https://cc.musabi.ac.jp/campus/wp-content/uploads/sites/2/2024/01/credit_image_04_20240129.png)
![メディア授業[オンデマンド]の科目の図](https://cc.musabi.ac.jp/campus/wp-content/uploads/sites/2/2024/01/credit_image_04_sp_20240129.png)


